| ||||
| ||||
Ada dua cara untuk menghancurkan institusi bisnis: pertama, cara yang cepat yaitu dengan spekulasi yang berlebihan; kedua,cara yang pasti,yaitu dengan strategi informasi yang salah arah (sembel,2002). | ||||
| ||||
Dari kutipan tersebut diatas secara sadar atau tidak sadar ketika kita sudah masuk dan bergabung untuk menginvestasikan sebagian uang kita di MARKETIVA, bahwa kita sudah mengelola suatu bisnis pribadi. Oleh karena itu kita harus mempunyai target dan strategi agar dalam melakukan investasi tidak berlebihan, dan mempunyai pengetahuan yang cukup dan selalu diperbaruhi agar informasikita tidak salah arah untuk mencapai target dan memaksimalkan strategi yang sudah kita persiapkan. | ||||
| ||||
Sebuah ilustrasi yang akan memicu pemikiran anda dalam melakukan transaksi di MARKETIVA, anda bisa melakukan modifikasi atau mengubah dari pemikiran investasi ini. Yang jelas harapan saya ketika anda sudah terjun di dunia ini anda sudah mempunyai target dan strategi. Perhatikan pemikiran di bawah ini : | ||||
| ||||
Seandainya anda seorang pekerja, wiraswasta atau profesi apapun yang mempunyai penghasilan tiap bulannya Rp. 2.000.000,- dan anda ingin menambah penghasilan anda dengan menginvestasikan di MARKETIVA dan bermain dengan aman di sana . | ||||
| ||||
Asumsi yang digunakan : | ||||
| ||||
| 1. | | US$ 1 = Rp. 10.000,- | |
| 2. | | Pendapatan tiap bulanya sebesar Rp. 2.000.000,- | |
| | | Dimana sebesar Rp. 1.700.000,- untuk keperluan pribadi dan sisanya sebesar Rp.300.000,- digunakan untuk membeli e-gold yang nantinya akan diperdagangkan di pasar mata uang lewat Marketiva. | |
| | Rp. 300.000,- / bulan investasi di MARKETIVA | ||
| 3. | | Biaya transfer e-gold saya anggap tidak ada karena sangat kecil | |
| 4. | | Biaya Operasional tidak ada, Misalnya Akses Jaringan Internet dianggap kecil. | |
| | | type trading yang dilakukan Intraday Trading atau tiap hari melakukan trading | |
| 5. | | Waktu kerja rata – rata tiap bulan 20 hari | |
| 6. | | Bertransaksi secara aman sambil belajar, | |
| | | dimana memperkecil resiko dengan menggunakan target dan limit. Ingat untuk pemodal kecil seperti kita bermain di zona aman saja dahulu karena ketahan keuangan kita masih kurang. | |
| | | | |
Asumsi diatas bisa disingkat : | ||||
|
| |||
| ||||
Bulan pertama : | ||||
| ||||
Pada bulan pertama awalmemulai investasi tidak melakukan penambahan modal dulu, karena masih dianggap belajar jadi gunakan modal dari Marketiva sebagai modal awal dan beradaptasi dengan sistem yang ada di marketiva. | ||||
| ||||
|
| |||
Dalam kondisi ini, tetaplah terus untuk bermain aman, jangan terpancing dengan keuntungan yang besar karena semakin besar keuntungan semakin besar pula tingkat resiko untuk mengalami kerugian. | ||||
Bulan kedua : | ||||
| ||||
Di bulan kedua ini anda sudah mulai terbiasa dengan kondisi pasar, dan software marketiva. Jadi anda boleh membeli e-gold dan menginvestasikannya di pasar mata uang, yaitu sebesar Rp. 300.000,- | ||||
| ||||
|
| |||
| ||||
Begitu terus untuk bulan – bulan berikutnya. | ||||
| ||||
Itulah gambaran untuk anda, bila anda disiplin dalam bertransaksi, terapkankan analisa anda secara fundamental dan technical selalu gali terus ilmu anda dan jangan gegabah untuk memutuskan suatu transaksi bersikaplah sewajarnya dan sabar karena ini adalah investasi anda. | ||||
| ||||
Tentukan target, atur strategi dan gali terusinformasi. Bila target sudah tercapai berhentilah sejenak untuk mementukan target dan strategi kembali. Begitu seterusnya. | ||||
| ||||
Apa yang telah diungkapkan disini hanyalah sedikit pemikiran investasi di MARKETIVA, lalu bagaimana dengan anda yang telah atau akan memulai investasi di MARKETIVA ? | ||||
| ||||
oleh caffein_blue (Agustus,2006) | ||||
di edit ulang oleh Kangmalik | ||||
|
Sunday, 9 August 2009
Labels:
marketiva
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment